国产精品日韩欧美一区二区三区丨97人妻天天摸天天爽天天丨国产亚洲精品精品国产亚洲综合丨狠狠躁18三区二区一区ai明星丨中日韩精品视频在线观看

歡迎來(lái)到揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司。
24小時(shí)服務(wù)熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳

2013年12月江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示

2014-01-10 09:36來(lái)源:閱讀:

江都區(qū)城市供水管網(wǎng)水水質(zhì)公示
2013年12月
管網(wǎng)水水質(zhì)檢測(cè)點(diǎn)地址 檢測(cè)日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見(jiàn)物 臭和味(無(wú)異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細(xì)菌總數(shù)(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 12.16 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.27 <1 未檢出 1.4
12.30 0.88 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
東方廣場(chǎng) 12.16 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.98 2 未檢出 1.3
12.30 0.97 <5 無(wú) 無(wú) 0.53 <1 未檢出 1.5
澳凱賓館 12.16 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.58 <1 未檢出 1.2
12.30 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.53 1 未檢出 1.5
金葉大酒店 12.16 0.65 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 <1 未檢出 1.5
12.30 0.76 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.6
黨 校 12.16 0.79 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.3
12.30 0.97 <5 無(wú) 無(wú) 0.15 1 未檢出 1.6
食品廠 12.16 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.2
12.30 1.00 <5 無(wú) 無(wú) 0.13 <1 未檢出 1.6
長(zhǎng)江國(guó)際 12.16 0.93 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 10 未檢出 1.3
12.30 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.6
書(shū)香茗府 12.16 0.95 <5 無(wú) 無(wú) 0.34 <1 未檢出 1.3
12.30 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.17 <1 未檢出 1.6
上城國(guó)際 12.16 0.83 <5 無(wú) 無(wú) 0.19 <1 未檢出 1.5
12.30 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.6
交通大廈 12.16 0.89 <5 無(wú) 無(wú) 0.41 1 未檢出 1.2
12.30 0.94 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.7
宜陵交警中隊(duì) 12.17 0.60 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.3
12.30 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.2
丁溝飛機(jī)場(chǎng) 12.17 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.2
12.30 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.3
丁溝萬(wàn)順集團(tuán) 12.17 0.51 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.3
12.30 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
七里增壓站 12.17 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.16 <1 未檢出 1.2
12.30 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
吉港村委會(huì) 12.17 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 4 未檢出 1.3
12.30 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 5 未檢出 1.3
郭村供電所 12.17 0.78 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 3 未檢出 1.3
12.30 0.90 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 8 未檢出 1.2
塘頭水廠 12.17 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.24 <1 未檢出 1.1
12.30 0.61 <5 無(wú) 無(wú) 0.61 5 未檢出 1.2
小紀(jì)公安分局 12.17 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.35 <1 未檢出 1.1
12.30 0.52 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業(yè) 12.17 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.38 <1 未檢出 1.2
12.30 0.70 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
高徐正和木業(yè) 12.17 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.28 <1 未檢出 1.3
12.30 0.53 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 12.17 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 5 未檢出 1.3
12.30 0.74 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.2
周西水廠 12.17 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 1 未檢出 1.2
12.30 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
黃思衛(wèi)生院 12.17 0.54 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 2 未檢出 1.2
12.30 0.41 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.1
武堅(jiān)水廠 12.17 0.66 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 5 未檢出 1.3
12.30 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 10 未檢出 1.2
富民水廠 12.17 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 4 未檢出 1.3
12.30 0.69 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 2 未檢出 1.3
樊川供電所 12.16 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.30 <1 未檢出 1.2
12.30 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 2 未檢出 1.2
東匯水廠 12.16 0.56 <5 無(wú) 無(wú) 0.07 5 未檢出 1.2
12.30 0.58 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團(tuán) 12.16 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 9 未檢出 1.1
12.30 0.96 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 1 未檢出 1.0
濱湖活動(dòng)中心 12.16 0.64 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 4 未檢出 1.2
12.30 0.85 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 12.16 0.82 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.0
12.30 0.62 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.3
三周聚豐電纜 12.16 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 <1 未檢出 1.3
12.30 0.68 <5 無(wú) 無(wú) 0.14 1 未檢出 1.3
真武大隊(duì) 12.16 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.1
12.30 0.47 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 4 未檢出 1.2
淥洋 12.16 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 2 未檢出 1.2
12.30 0.42 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 1 未檢出 1.2
丁伙郵政所 12.16 0.40 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 5 未檢出 1.1
12.30 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 1 未檢出 1.4
錦西飯店 12.16 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 <1 未檢出 1.1
12.30 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.31 1 未檢出 1.3
雙溝動(dòng)力機(jī)械有限公司 12.16 0.48 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 1 未檢出 1.0
12.30 0.35 <5 無(wú) 無(wú) 0.08 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 12.16 0.72 <5 無(wú) 無(wú) 0.10 5 未檢出 1.4
12.30 0.57 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 13 未檢出 1.1
磚橋中學(xué) 12.16 0.49 <5 無(wú) 無(wú) 0.20 <1 未檢出 1.3
12.30 0.98 <5 無(wú) 無(wú) 0.09 1 未檢出 1.4
張綱職教集團(tuán) 12.16 0.59 <5 無(wú) 無(wú) 0.32 <1 未檢出 1.2
12.30 0.32 <5 無(wú) 無(wú) 0.12 11 未檢出 1.4
曹王衛(wèi)生院 12.16 0.46 <5 無(wú) 無(wú) 0.06 <1 未檢出 1.3
12.30 0.45 <5 無(wú) 無(wú) 0.05 <1 未檢出 1.2

版權(quán)所有:揚(yáng)州龍川控股水務(wù)建設(shè)有限公司
主站蜘蛛池模板: 伊人无码精品久久一区二区| 曰本无码超乳爆乳中文字幕| 欧美人与动牲交a精品| 无码h肉动漫在线观看| 国产精品久久久久一区二区三区| 久久99精品久久久久久蜜芽| 欧美日韩视频无码一区二区三| 蜜桃视频韩日免费播放| 国产精品午夜性视频| 久久综合狠狠综合久久综合88| 天堂8а√中文在线官网| 国产亚洲精品久久久久蜜臀| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀| 久久综合九色综合网站| 黑人巨大跨种族video| 亚洲国产品综合人成综合网站| 2018av天堂在线视频精品观看| 色成人精品免费视频| 国产成人a在线观看视频免费| 国产杨幂丝袜av在线播放| 小sao货水好多真紧h无码视频| 性高朝久久久久久久久久| 精品久久久久久久久久久aⅴ| 国产精品国产三级国产av剧情| 亚洲熟妇自拍无码区| 久久精品亚洲精品国产色婷| 亚洲中文有码字幕日本| 色综合天天综合网国产 | 国产精品爱久久久久久久小说| 精品国产av 无码一区二区三区| 日本久久久久亚洲中字幕| 他掀开裙子把舌头伸进去添视频| 色综合中文综合网| 巨大欧美黑人xxxxbbbb| 久久精品熟女亚州av麻豆| 乱子轮熟睡1区| 丰满少妇被猛烈进av毛片| 韩国精品福利一区二区三区| 人妻中出无码一区二区三区| 久久国产精久久精产国| 免费午夜福利在线观看视频|